期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235031 | 19 | 杀小双 | |||
3235030 | 14:20 | 9+4+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235029 | 14:17 | 9+9+3=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3235028 | 14:13 | 2+5+9=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3235027 | 14:10 | 0+0+7=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3235026 | 14:06 | 7+2+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3235025 | 14:03 | 6+5+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235024 | 13:59 | 6+3+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3235023 | 13:56 | 0+1+2=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3235022 | 13:52 | 3+3+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3235021 | 13:49 | 1+3+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3235020 | 13:45 | 6+1+1=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235019 | 13:42 | 7+7+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3235018 | 13:38 | 1+5+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235017 | 13:35 | 1+1+9=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3235016 | 13:31 | 4+5+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235030 | 22 | 大 | 双 | ||
3235029 | 21 | 大 | 单 | ||
3235028 | 16 | 大 | 双 | ||
3235027 | 07 | 小 | 单 | ||
3235026 | 17 | 大 | 单 | ||
3235025 | 20 | 大 | 双 | ||
3235024 | 14 | 大 | 双 | ||
3235023 | 03 | 小 | 单 | ||
3235022 | 09 | 小 | 单 | ||
3235021 | 07 | 小 | 单 | ||
3235020 | 08 | 小 | 双 | ||
3235019 | 16 | 大 | 双 | ||
3235018 | 06 | 小 | 双 | ||
3235017 | 11 | 小 | 单 | ||
3235016 | 16 | 大 | 双 | ||
3235015 | 16 | 大 | 双 | ||
3235014 | 13 | 小 | 单 | ||
3235013 | 12 | 小 | 双 | ||
3235012 | 11 | 小 | 单 | ||
3235011 | 15 | 大 | 单 | ||
3235010 | 09 | 小 | 单 | ||
3235009 | 21 | 大 | 单 | ||
3235008 | 19 | 大 | 单 | ||
3235007 | 07 | 小 | 单 | ||
3235006 | 09 | 小 | 单 | ||
3235005 | 11 | 小 | 单 | ||
3235004 | 19 | 大 | 单 | ||
3235003 | 09 | 小 | 单 | ||
3235002 | 14 | 大 | 双 | ||
3235001 | 08 | 小 | 双 | ||
3235000 | 07 | 小 | 单 | ||
3234999 | 11 | 小 | 单 | ||
3234998 | 15 | 大 | 单 | ||
3234997 | 14 | 大 | 双 | ||
3234996 | 17 | 大 | 单 | ||
3234995 | 05 | 小 | 单 | ||
3234994 | 08 | 小 | 双 | ||
3234993 | 19 | 大 | 单 | ||
3234992 | 14 | 大 | 双 | ||
3234991 | 16 | 大 | 双 | ||
3234990 | 21 | 大 | 单 | ||
3234989 | 09 | 小 | 单 | ||
3234988 | 13 | 小 | 单 | ||
3234987 | 07 | 小 | 单 | ||
3234986 | 12 | 小 | 双 | ||
3234985 | 15 | 大 | 单 | ||
3234984 | 19 | 大 | 单 | ||
3234983 | 13 | 小 | 单 | ||
3234982 | 08 | 小 | 双 | ||
3234981 | 04 | 小 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出14 02 14 15 10 15 12 18 |