期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235036 | 10 | 小 | |||
3235035 | 14:38 | 7+1+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3235034 | 14:34 | 8+6+4=18 | 07 | 小 | 错 |
3235033 | 14:31 | 3+1+2=06 | 10 | 小 | 对 |
3235032 | 14:27 | 4+2+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3235031 | 14:24 | 3+8+5=16 | 14 | 大 | 对 |
3235030 | 14:20 | 9+4+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3235029 | 14:17 | 9+9+3=21 | 13 | 小 | 错 |
3235028 | 14:13 | 2+5+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3235027 | 14:10 | 0+0+7=07 | 05 | 小 | 对 |
3235026 | 14:06 | 7+2+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3235025 | 14:03 | 6+5+9=20 | 17 | 大 | 对 |
3235024 | 13:59 | 6+3+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3235023 | 13:56 | 0+1+2=03 | 18 | 大 | 错 |
3235022 | 13:52 | 3+3+3=09 | 14 | 大 | 错 |
3235021 | 13:49 | 1+3+3=07 | 03 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235035 | 10 | 小 | 双 | ||
3235034 | 18 | 大 | 双 | ||
3235033 | 06 | 小 | 双 | ||
3235032 | 10 | 小 | 双 | ||
3235031 | 16 | 大 | 双 | ||
3235030 | 22 | 大 | 双 | ||
3235029 | 21 | 大 | 单 | ||
3235028 | 16 | 大 | 双 | ||
3235027 | 07 | 小 | 单 | ||
3235026 | 17 | 大 | 单 | ||
3235025 | 20 | 大 | 双 | ||
3235024 | 14 | 大 | 双 | ||
3235023 | 03 | 小 | 单 | ||
3235022 | 09 | 小 | 单 | ||
3235021 | 07 | 小 | 单 | ||
3235020 | 08 | 小 | 双 | ||
3235019 | 16 | 大 | 双 | ||
3235018 | 06 | 小 | 双 | ||
3235017 | 11 | 小 | 单 | ||
3235016 | 16 | 大 | 双 | ||
3235015 | 16 | 大 | 双 | ||
3235014 | 13 | 小 | 单 | ||
3235013 | 12 | 小 | 双 | ||
3235012 | 11 | 小 | 单 | ||
3235011 | 15 | 大 | 单 | ||
3235010 | 09 | 小 | 单 | ||
3235009 | 21 | 大 | 单 | ||
3235008 | 19 | 大 | 单 | ||
3235007 | 07 | 小 | 单 | ||
3235006 | 09 | 小 | 单 | ||
3235005 | 11 | 小 | 单 | ||
3235004 | 19 | 大 | 单 | ||
3235003 | 09 | 小 | 单 | ||
3235002 | 14 | 大 | 双 | ||
3235001 | 08 | 小 | 双 | ||
3235000 | 07 | 小 | 单 | ||
3234999 | 11 | 小 | 单 | ||
3234998 | 15 | 大 | 单 | ||
3234997 | 14 | 大 | 双 | ||
3234996 | 17 | 大 | 单 | ||
3234995 | 05 | 小 | 单 | ||
3234994 | 08 | 小 | 双 | ||
3234993 | 19 | 大 | 单 | ||
3234992 | 14 | 大 | 双 | ||
3234991 | 16 | 大 | 双 | ||
3234990 | 21 | 大 | 单 | ||
3234989 | 09 | 小 | 单 | ||
3234988 | 13 | 小 | 单 | ||
3234987 | 07 | 小 | 单 | ||
3234986 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
10后开出06 11 07 24 08 04 13 15 10 16 |